Test Case 1 Case 2 Case 3
BS (mg/dL) 275
Urea (mg/dL) 36 94 20
Creatinine (mg/dL) 1.2 1.4 0.6
SGOT (U/L) 28 17 40
SGPT (U/L) 11 19 38
ALP (U/L) 245 270 271
LDH (U/L) 460 518 240
WBC (×103) 10.5 14.1 3.5
Neutrophil (%) 78.1 84.9 83.5
Lymphocyte (%) 18.8 10.6 12.7
Hb (g/dL) 10.4 7.3 7.5
MCV (fL) 77.9 77.5 68
Plt (×103) 225 358 145
Na 128 134
K 4.4 4.7
CRP (mg/dL) 23 66.67 12
D-Dimer 365.45 450
ESR (mm/hour) 68 55 25
HIV-P24 0.09