C \(\mathbf{q}_{\mathbf{u}}\) # flowing N=100
1000 2.5 66
500 2.5 68
100 2.5 85
3 2.5 101
10000 2.5 65
100000 2.5 64
400 2.5 70
300 2.5 73
200 2.5 77
150 2.5 80
50 2.5 97
10 2.5 101
45 2.5 100
10000 4 101
0.0001 4 101
1 3 101
C \(q_{u}\) # N=1000
1 1 1001
10 1 1001
100 1 406
1000 1 224
0.1 1 1001
0.1 0.1 288
0.01 0.1 732
0.001 0.1 1001
0.001 0.01 90
0.0001 0.5 1001
0.0001 0.1 1001
0.0001 0.05 1001
0.0001 0.01 162
0.0001 0.001 19
0.0001 0.02 392
0.0001 0.015 262
0.0001 0.014 238
0.0001 0.013 227
0.0001 0.012 211
0.0001 0.011 181
0.0001 0.009 153
0.0001 0.008 130
0.0001 0.007 120
0.0001 0.006 99
0.0001 0.005 90
0.0001 0.004 64
0.0001 0.003 51
0.0001 0.002 32
0.0001 0.001 16
0.0001 0.0009 15
0.0001 0.0008 12
0.0001 0.0007 10
0.0001 0.0006 9
0.0001 0.0005 8
0.0001 0.0004 6
0.0001 0.0003 7
0.0001 0.0002 6
0.0001 0.00025 6
0.0001 0.00024 6
0.0001 0.00026 6
0.0001 0.016 285
0.0001 0.017 310
0.0001 0.018 338
0.0001 0.019 362
0.0001 0.022 455
0.0001 0.024 524
0.0001 0.03 723
0.0001 0.025 550
0.0001 0.035 892
0.0001 0.026 595
0.0001 0.028 660
0.0001 0.032 788
0.0001 0.034 853
0.0001 0.036 923
0.0001 0.038 1001
0.0001 0.037 960
0.0001 0.0375 984
0.01 0.123 965
0.01 0.122 956
0.01 0.121 943
0.01 0.12 938
0.01 0.118 912
0.01 0.116 893
0.01 0.114 875
0.01 0.112 855
0.01 0.11 831
0.01 0.108 810
0.01 0.106 789
0.01 0.104 767
0.01 0.102 760
0.01 0.1 739
0.01 0.098 722
0.01 0.096 693
0.01 0.094 684
0.01 0.092 653
0.01 0.09 646
0.01 0.088 619
0.01 0.086 610
0.01 0.084 592
0.01 0.082 564
0.01 0.08 536
0.01 0.078 520
0.01 0.076 505
0.01 0.074 489
0.01 0.072 471
0.01 0.07 440
0.01 0.0675 415
0.01 0.065 379
0.01 0.0625 366
0.01 0.06 341
0.01 0.0575 323
0.01 0.055 302
0.01 0.0525 284
0.01 0.05 268
0.01 0.045 236
0.01 0.04 195
0.01 0.035 166
0.01 0.03 138
0.01 0.025 116
0.01 0.02 82
0.01 0.01 48
0.01 0.009 41
0.01 0.008 32
0.01 0.007 31
0.01 0.006 25
0.01 .005 19
0.01 0.004 17
0.01 0.003 15
0.01 0.002 9
0.01 .001 4
0.01 0.00075 3
0.01 0.0005 2
1 0.01 11
1 0.4 829
1 0.3 574
1 0.2 316
1 0.1 118
1 0.09 108
1 0.08 102
1 0.06 59
1 0.04 40
1 0.02 21
1 0.01 11
1 0.005 5
1 0.0025 3
1 0.001 1
100 1.7 883
100 1.6 818
100 1.5 747
100 1.4 688
100 1.3 612
100 1.2 545
100 1.1 470
100 1 404
100 0.9 347
100 0.8 297
100 0.7 250
100 0.6 209
100 0.5 164
100 0.4 128
100 0.3 85
100 0.2 51
100 0.1 24
100 0.09 22
100 0.08 18
100 0.07 19
100 0.06 14
100 0.04 9
100 0.02 4
100 0.01 3
100 0.005 2
100 0.0025 1
10000 2.9 910
10000 2.8 822
10000 2.7 757
10000 2.5 656
10000 2.2 542
10000 2 476
10000 1 195
10000 0.5 87
10000 0.25 40
10000 0.125 21
10000 0.1 15
10000 0.05 6
10000 0.025 3
10000 0.0125 2
10000 0.005 1
# N=10000
1 0.1 2902
1 0.01 212
NOW VARY N
C=1 Qu=0.1 Vary N
N # N/#
10 1 10
100 7 14.3
200 14 14.3
500 45 11.1
1000 119 8.4
2000 306 6.5
4000 805 4.96
6000 1437 4.17
8000 2133 3.75
10000 2905 3.44
C=0.0001 Qu=0.007 Vary N
N # N/#
10 1 10
100 6 16.6
200 16 12.5
500 46 10.86
1000 120 8.33
2000 276 7.24
4000 669 5.98
6000 1147 5.23
8000 1630 4.90
10000 2194 4.5579
C=10^-8 Qu=0.00087
N # N/#
10 1 10
100 10 10
200 19 10.53
500 62 8.06
1000 120 8.33
2000 234 8.54
4000 419 9.54
6000 521 11.51
8000 809 9.88
10000 1096 10.12