Species Family Density (individuals/ha) Mean DBH (cm) Relative density Relative frequency Relative coverage Dominance %of stems for family
Delavaya toxocarpa Sapindaceae 983.75 13.62 0.16 0.78 0.15 1.09 33.33
Ficus virens Lauraceae 71.25 12.28 0.01 0.89 0.01 0.91 5.88
Bischofia javanica Euphorbiaceae 47.5 18.09 0.01 0.83 0.01 0.85 5.88
Pistacia weinmannifolia Anacardiaceae 208.75 13.43 0.03 0.78 0.03 0.84 20.00
Cipadessa cinerascens Meliaceae 278.75 13.00 0.05 0.72 0.04 0.80 50.00
Ficus tinctoria Lauraceae 48.75 12.56 0.01 0.78 0.01 0.79 5.88
Desmos chinensis Annonaceae 202.5 9.50 0.03 0.72 0.02 0.78 20.00
Hainania trichosperma Tiliaceae 133.75 10.71 0.02 0.72 0.01 0.76 33.33
Caesalpinia sinensis Fabaceae 463.75 12.52 0.08 0.61 0.06 0.75 4.76
Flueggea virosa Euphorbiaceae 73.75 12.29 0.01 0.72 0.01 0.74 5.88
aRanked by Dominance aRanked by Dominance aRanked by Dominance aRanked by Dominance aRanked by Dominance aRanked by Dominance aRanked by Dominance aRanked by Dominance aRanked by Dominance