Effects Survival males Survival males Survival males Survival females Survival females Survival females Survival females Clutch size Clutch size Clutch size Clutch size Clutch size Clutch size Percentage of female with hatched eggs Percentage of female with hatched eggs Percentage of female with hatched eggs Percentage of female with hatched eggs Percentage of female with hatched eggs Percentage of female with hatched eggs Percentage of female with hatched eggs Percentage of female with hatched eggs Percentage of female with hatched eggs Percentage of female with hatched eggs Percentage of female with hatched eggs
df1,df2 F P df1,df2 F P P df1,df2 df1,df2 F F P P df1,df2 df1,df2 df1,df2 F F F F P P P P P
F1-MHW 1, 64 20.35 <0.001* 1, 64 9.61 0.003 0.003 1, 64 1, 64 40.8 40.8 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 1, 64 16.00 16.00 16.00 16.00 <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* <0.001*
F1-FPC 1, 64 3.65 0.061 1, 64 0.67 0.416 0.416 1, 64 1, 64 4.34 4.34 0.041* 0.041* 1, 64 1, 64 1, 64 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.622 0.622 0.622 0.622 0.622
F2-MHW 1, 64 24.17 <0.001* 1, 64 24.42 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 617.45 617.45 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 1, 64 40.00 40.00 40.00 40.00 <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* <0.001*
F2-FPC 1, 64 0.84 0.364 1, 64 0.30 0.584 0.584 1, 64 1, 64 13.84 13.84 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 1, 64 1.00 1.00 1.00 1.00 0.336 0.336 0.336 0.336 0.336
F1-MHW × F1-FPC 1, 64 0.71 0.402 1, 64 0.04 0.838 0.838 1, 64 1, 64 4.94 4.94 0.030* 0.030* 1, 64 1, 64 1, 64 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.653 0.653 0.653 0.653 0.653
F1-MHW × F2-MHW 1, 64 35.81 <0.001* 1, 64 24.75 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 199.72 199.72 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 1, 64 29.00 29.00 29.00 29.00 <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* <0.001*
F1-FPC × F2-MHW 1, 64 0.10 0.755 1, 64 0.06 0.812 0.812 1, 64 1, 64 7.88 7.88 0.007* 0.007* 1, 64 1, 64 1, 64 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982
F1-MHW × F2-FPC 1, 64 0.97 0.328 1, 64 0.34 0.561 0.561 1, 64 1, 64 4.53 4.53 0.037* 0.037* 1, 64 1, 64 1, 64 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982
F1-FPC × F2-FPC 1, 64 0.09 0.762 1, 64 0.66 0.421 0.421 1, 64 1, 64 6.99 6.99 0.010* 0.010* 1, 64 1, 64 1, 64 2.00 2.00 2.00 2.00 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
F2-MHW × F2-FPC 1, 64 3.69 0.059 1, 64 <0.001 0.976 0.976 1, 64 1, 64 2.24 2.24 0.139 0.139 1, 64 1, 64 1, 64 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.622 0.622 0.622 0.622 0.622
F1-MHW × F1-FPC × F2-MHW 1, 64 0.15 0.701 1, 64 0.04 0.838 0.838 1, 64 1, 64 23.69 23.69 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 1, 64 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982
F1-MHW × F1-FPC × F2-FPC 1, 64 0.10 0.755 1, 64 0.20 0.653 0.653 1, 64 1, 64 12.48 12.48 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 1, 64 6.00 6.00 6.00 6.00 0.020* 0.020* 0.020* 0.020* 0.020*
F1-MHW × F2-MHW × F2-FPC 1, 64 0.73 0.397 1, 64 0.34 0.561 0.561 1, 64 1, 64 13.32 13.32 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 1, 64 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.622 0.622 0.622 0.622 0.622
F1-FPC × F2-MHW × F2-FPC 1, 64 0.10 0.755 1, 64 0.24 0.629 0.629 1, 64 1, 64 4.84 4.84 0.031* 0.031* 1, 64 1, 64 1, 64 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982
F1-MHW × F1-FPC × F2-MHW × F2-FPC 1, 64 0.06 0.809 1, 64 0.02 0.898 0.898 1, 64 1, 64 22.78 22.78 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 1, 64 1.00 1.00 1.00 1.00 0.336 0.336 0.336 0.336 0.336
Effects Hatched nauplii clutch-1 Hatched nauplii clutch-1 Hatched nauplii clutch-1 Cumulative nauplii female-1 Cumulative nauplii female-1 Cumulative nauplii female-1 Cumulative nauplii female-1 Cumulative nauplii female-1 Cumulative faecals ind.-1 Cumulative faecals ind.-1 Cumulative faecals ind.-1 Cumulative faecals ind.-1 Cumulative faecals ind.-1 Cumulative faecals ind.-1 Cumulative faecals ind.-1
df1,df2 F P df1,df2 F F P P df1,df2 df1,df2 F F P P P
F1-MHW 1, 64 68.28 <0.001* 1, 64 174.27 174.27 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 29.11 29.11 <0.001* <0.001*
F1-FPC 1, 64 1.05 0.309 1, 64 5.2 5.2 0.026* 0.026* 1, 64 1, 64 14.82 14.82 <0.001* <0.001*
F2-MHW 1, 64 102.73 <0.001* 1, 64 1164.6 1164.6 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 1017 1017 <0.001* <0.001*
F2-FPC 1, 64 0.32 0.574 1, 64 11.02 11.02 0.001* 0.001* 1, 64 1, 64 4.88 4.88 0.031* 0.031*
F1-MHW × F1-FPC 1, 64 0.32 0.574 1, 64 30.05 30.05 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 24.77 24.77 <0.001* <0.001*
F1-MHW × F2-MHW 1, 64 94.76 <0.001* 1, 64 1025.20 1025.20 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 786.09 786.09 <0.001* <0.001*
F1-FPC × F2-MHW 1, 64 0.06 0.813 1, 64 7.17 7.17 0.009* 0.009* 1, 64 1, 64 33.10 33.10 <0.001* <0.001*
F1-MHW × F2-FPC 1, 64 0.27 0.605 1, 64 2.30 2.30 0.134 0.134 1, 64 1, 64 1.04 1.04 0.312 0.312
F1-FPC × F2-FPC 1, 64 7.00 0.010* 1, 64 13.10 13.10 <0.001* <0.001* 1, 64 1, 64 11.80 11.80 0.001* 0.001*
F2-MHW × F2-FPC 1, 64 0.05 0.824 1, 64 7.50 7.50 0.008* 0.008* 1, 64 1, 64 6.40 6.40 0.014* 0.014*
F1-MHW × F1-FPC × F2-MHW 1, 64 0.67 0.417 1, 64 4.87 4.87 0.031* 0.031* 1, 64 1, 64 0.20 0.20 0.66 0.66
F1-MHW × F1-FPC × F2-FPC 1, 64 0.16 0.690 1, 64 0.01 0.01 0.915 0.915 1, 64 1, 64 1.30 1.30 0.259 0.259
F1-MHW × F2-MHW × F2-FPC 1, 64 0.35 0.554 1, 64 0.40 0.40 0.53 0.53 1, 64 1, 64 7.30 7.30 0.009* 0.009*
F1-FPC × F2-MHW × F2-FPC 1, 64 0.24 0.626 1, 64 1.80 1.80 0.185 0.185 1, 64 1, 64 4.46 4.46 0.039* 0.039*
F1-MHW × F1-FPC × F2-MHW × F2-FPC 1, 64 4.58 0.036* 1, 64 <0.001 <0.001 0.974 0.974 1, 64 1, 64 1.44 1.44 0.234 0.234