Year
Body Temperature Hours >25 °C
Body Temperature Hours >25 °C
Body Temperature Hours >25 °C
End-of-Season SVL (mm)
End-of-Season Mass (g)
April-May June-July August-September
S. occipitomaculata S. occipitomaculata S. occipitomaculata S. occipitomaculata S. occipitomaculata S. occipitomaculata
2009 183 543 427
2010 324 693 495
2011 210 707 431 106.1 0.8
2012 331 733 511 127.2 1.3
2013 214 623 527 120.4 1.2
2014 222 576 455 132.5 1.3
2015 225 627 508 123.5 1.1
2016 275 692 513 126.2 1.3
2017 228 664 492 97.6 0.8
2018 293 658 494 120.0 1.1
S. dekayi
2009 187 550 432 126.3 1.2
2010 332 699 506 185.5 2.7
2011 209 721 435 130.6 1.6
2012 336 739 519
2013 218 627 529 128.7 1.6
2014 228 595 463 165.7 2.4
2015 239 631 513 135.9 1.6
2016 275 696 524 169.9 2.9
2017 231 666 495 115.1 1.2
2018 285 663 501 157.6 2.3
T. sirtalis
2009 206 571 454 194.3 4.4
2010 340 710 516 276.3 10.4
2011 228 712 442 254.3 9.2
2012 353 753 531 258.8 10.1
2013 238 642 538 213.2 5.7
2014 248 612 473 222.8 5.5
2015 262 639 529 237.5 6.2
2016 275 704 540 262.0 9.9
2017 247 677 506 177.1 3.2
2018 287 674 509 221.7 6.0