variable Good outcome n=236 Poor outcome n=244 P value
Age (years) 64.53±14.22 70.11±12.02 <0.001**
female(n,%) 69(29.2) 107(43.8) 0.001*
BMI (kg/m2) 23.5±3.2 23.1±3.2 0.213
smoking(n,%) 78(33.0) 76(31.1) 0.655
Alcohol consumption(n,%) 64(27.1) 57(23.3) 0.343
History of stroke(n,%) 23(9.7) 26(10.6) 0.742
Hypertension(n,%) 131(55.5) 144(59.0) 0.437
AF(n,%) 50(21.1) 101(41.4) <0.001**
DM(n,%) 60(25.4) 64(26.2) 0.840
CHD/HF(n,%) 47(19.9) 81(33.2) 0.001*
SBP at admission 140.58±25.82 142.27±22.76 0.449
DBP at admission 81.86±15.78 80.40±14.53 0.293
Hemoglobin (g/L) 139.09±17.87 134.14±20.15 0.005*
Platelet (10^9/L) 181.20±60.95 173.41±66.84 0.183
White Blood Cell (10^9/L) 7.63±2.75 8.48±3.16 0.002*
Glu (mmol/L) 7.97±3.31 8.27±3.30 0.316
Albumin (g/L) 42.41±4.15 40.70±4.09 <0.001**
eGFR (ml/min/1.73m2) 85.12±19.29 79.69±21.62 0.004*
Uric Acid(μmol/L) 363.86±106.12 349.23±106.93 0.162
TG (mmol/L) 1.35(0.93, 2.05) 1.23(0.88, 1.73) 0.05
TC (mmol/L) 4.40±1.04 4.26±0.91 0.055
HDL (mmol/L) 1.24±0.35 1.27±0.37 0.334
NIHSS score 3(2, 7) 13(8, 17) <0.001**
TOAST classification <0.001**
LAA(n,%) 65(27.5) 94(38.5)
CE(n,%) 51(21.6) 94(38.5)
SAO(n,%) 93(39.4) 36(14.8)
Unclassified(n,%) 27(11.4) 20(8.2)
Recanalized therapy(n,%) 60(25.4) 91(37.2) 0.005*
TSH(mU/ L) 1.97(1.29, 3.22) 1.29(0.73, 2.51) <0.001**
FT3(pmol/L) 4.04±0.68 3.53±0.70 <0.001**
FT4(pmol/L) 16.05±2.55 16.64±2.69 0.014*