At presentation References
Immunoglobulins
IgA (mg/dL) 319 319 70-303
IgG (mg/dL) 1340 1340 764-2134
IgM (mg/dL) 22 22 69-387
Total IgE (IU/mL) 2601 2601 1,31-165
Lymphocyte subsets (%-#)
CD3 70 (980) 70 (980) 55-78 (1200-2600)
CD4 28 (392) 28 (392) 31-47 (650-1500)
CD8 30 (420) 30 (420) 18-35 (370-1100)
CD16+56 12 (168) 12 (168) 4-17 (100-480)
CD19 15 (210) 15 (210) 13-27 (270-860)
T lymphocyte subsets %
CD4 20 20 29-59
Naive (CD4+ CCR7+ CD45RA+) 46,9 46,9 57.1-84.9
Central memory (CD4+CCR7+CD45RA-) 18,1 18,1 11.3-26.7
Effector memory (CD4+CCR7-CD45RA-) 24,7 24,7 3.3-15.2
Temra (CD4+CCR7-CD45RA+) 10,1 10,1 0.4-2.6
TREC (CD4+CD31+CD45RA+) 59 59 41-81
CD8 19 19 19-29
Naive (CD8+CCR7+CD45RA+) 4,2 4,2 28.4-80.6
Central memory (CD4+CCR7+CD45RA-) 2,6 2,6 1-4.5
Effector memory (CD4+CCR7-CD45RA-) 76,5 76,5 6.2-29.3
Temra (CD4+CCR7-CD45RA+) 16,4 16,4 9.1-49.1
B lymphocyte subsets %
CD19 34 34
CD20 34 34
Memory (CD19+CD27+) 1 1 18.6-46.7
Switch Memory (CD19+CD27+IGD-) 1 1 10.9-30.4
Marginal zone (CD19+CD27+IGD+) 0 0 5.2-20.4
Naive (CD19+CD27-IGD+) 97,1 97,1 47.3-77
Active (CD19+CD38-CD21lo) 1,3 1,3 2.3-10
Plasmablasts (CD19+CD38hi IGM-) 0,1 0,1 0.6-5.3
Transitional (CD19+CD38hi IGM-) 0,7 0,7 4.6-8.3
Lymphocyte activation test %
CD3 48 48 45.4-74.1
CD4 13 13 -
CD25 53 53 66.9-98
CD69 77 77 70.6-83.2
CD3+CD25+ 42 42 46.3-88.5
CD3+CD69+ 31 31 50.3-75.6