Classification treatment Characteristics of SSR P P P P P P P P P P P P P P
Genome Mono- Di- Tri- Tetra- Penta- IGS intron CDS rRNA gene LSC SSC IRA IRB
3 genera No.of SSRs 0.048* 0.048* 0.065 0.057 0.768 0.122 0.048* 0.067 0.046* 0.030* 0.048* 0.127 0.046* 0.046
Relative abundance (No./Kb) 0.033* 0.050* 0.069 0.103 0.400 0.140 0.050* 0.069 0.048* 0.030* 0.050* 0.105 0.050* 0.050*
Relative density 0.050* 0.050* 0.069 0.103 0.400 0.140 0.050* 0.069 0.048* 0.030* 0.050* 0.135 0.050* 0.050*
GC content 0.050* 0.050* 0.068 0.030* 0.065 0.311 0.050* 0.264 0.032* 0.030* 0.050* 0.105 0.050* 0.050*
2 genera No.of SSRs 0.502 0.502 0.177 0.034* 0.721 0.237 0.502 0.180 0.153 0.008* 0.502 0.613 0.500 0.500
Relative abundance (No./Kb) 0.478 0.505 0.182 0.044* 0.182 0.252 0.505 0.182 0.155 0.008* 0.505 0.182 0.505 0.505
Relative density 0.505 0.505 0.182 0.044* 0.505 0.252 0.505 0.182 0.155 0.008* 0.505 0.505 0.505 0.505
GC content 0.046* 0.046* 0.040* 0.378 0.177 0.378 0.046* 0.182 0.475 0.008* 0.046* 0.046* 0.505 0.505
P P P P P P P P P P P P P P P P
IGS-Mono intron-Mono CDS-Mono rRNA gene-Mono LSC-Mono SSC-Mono IRA-Mono IRB-Mono IGS-Di intron-Di CDS-Di rRNA gene-Di LSC-Di SSC-Di IRA-Di IRB-Di
0.048 0.056 1 1 0.048 0.046* 0.112 0.112 0.114 0.032* 1 1 0.108 0.269 0.030* 0.030*
0.05 0.069 1 1 0.050* 0.050* 0.135 0.135 0.105 0.127 1 1 0.069 0.293 0.105 0.105
0.05 0.050* 1 1 0.050* 0.105 0.050* 0.050* 0.105 0.050* 1 1 0.069 0.408 0.127 0.127
0.05 0.223 1 1 0.050* 0.103 0.067 0.067 0.353 0.248 1 1 0.206 0.032* 0.030* 0.030*
0.502 0.306 1 1 0.502 0.500 0.731 0.731 0.604 0.009* 1 1 0.299 0.127 0.378 0.378
0.505 0.182 1 1 0.505 0.505 0.505 0.505 1 0.046* 1 1 0.182 0.739 0.182 0.182
0.505 0.505 1 1 0.505 1 0.505 0.505 1 0.046* 1 1 0.182 0.739 0.739 0.739
0.046 0.096 1 1 0.046* 0.044* 0.252 0.252 0.478 0.127 1 1 0.594 0.009* 0.008* 0.008*
P P P P P P P P P P P P P P P P
IGS-Tri intron-Tri CDS-Tri rRNA gene-Tri LSC-Tri SSC-Tri IRA-Tri IRB-Tri IGS-Tetra intron-Tetra CDS-Tetra rRNA gene-Tetra LSC-Tetra SSC-Tetra IRA-Tetra IRB-Tetra
0.122 0.122 1 1 0.122 0.122 1 1 0.048* 0.030* 0.046* 0.030* 0.032* 0.063 0.041* 0.041*
0.14 0.140 1 1 0.067 0.14 1 1 0.105 0.124 0.048* 0.030* 0.050* 0.048* 0.050* 0.050*
0.14 0.140 1 1 0.067 0.14 1 1 0.108 0.124 0.048* 0.030* 0.050* 0.048* 0.050* 0.050*
1 0.030* 1 1 0.030* 1 1 1 0.066 0.030* 0.032* 0.030* 0.129 0.075 0.269 0.269
0.237 0.237 1 1 0.237 0.237 1 1 0.044* 0.008* 0.153 0.008* 0.032* 0.038* 0.039* 0.039*
0.252 0.252 1 1 0.252 0.252 1 1 0.046* 0.044* 0.155 0.008* 0.046* 0.044* 0.046* 0.046*
0.252 0.252 1 1 0.252 0.252 1 1 0.096 0.044* 0.155 0.008* 0.046* 0.044* 0.046* 0.046*
1 0.378 1 1 0.378 1 1 1 0.241 0.378 0.475 0.008* 0.500 0.153 0.127 0.127
P P P P P P P P
IGS-Penta intron-Penta CDS-Penta rRNA gene-Penta LSC-Penta SSC-Penta IRA-Penta IRB-Penta
0.311 0.607 1 1 0.122 1 1 1
0.319 0.607 1 1 0.140 1 1 1
0.319 0.607 1 1 0.140 1 1 1
0.607 0.607 1 1 0.311 1 1 1
0.378 0.564 1 1 0.237 1 1 1
0.383 0.564 1 1 0.252 1 1 1
0.383 0.564 1 1 0.252 1 1 1
0.564 0.564 1 1 0.378 1 1 1