Plot OTU number node degree No. module Phylum module hub or connector
OTU178 18 2 Acidobacteria module hub
OTU2 16 3 Acidobacteria module hub
OTU474 14 3 Acidobacteria /
OTU686 12 3 Acidobacteria /
r8 OTU284 16 3 Actinobacteria /
OTU22 13 2 Chloroflexi /
OTU98 16 2 Chloroflexi /
OTU244 13 2 Gemmatimonadetes /
OTU198 11 2 Proteobacteria /
OTU54 11 3 Proteobacteria /
OTU1 15 2 Chloroflexi /
OTU16 19 2 Acidobacteria /
OTU200 19 2 Acidobacteria /
OTU25 13 2 Acidobacteria /
OTU293 12 2 Acidobacteria /
OTU35 16 2 Acidobacteria /
OTU70 17 2 Acidobacteria /
OTU48 13 1 Acidobacteria /
OTU5 12 1 Acidobacteria /
r11 OTU41 13 2 Bacteroidetes /
OTU172 22 1 Chloroflexi /
OTU22 11 2 Chloroflexi /
OTU948 15 2 Chloroflexi /
OTU291 12 1 Planctomycetes /
OTU164 13 1 Planctomycetes /
OTU39 13 2 Planctomycetes /
OTU40 24 2 Planctomycetes /
OTU33 12 2 Proteobacteria /
OTU90 15 2 Proteobacteria /
OTU376 12 3 Acidobacteria
OTU453 15 3 Acidobacteria
OTU120 12 3 Actinobacteria
OTU346 11 3 Actinobacteria
OTU7041 15 3 Actinobacteria
OTU249 14 3 Chloroflexi
r14 OTU300 12 3 Chloroflexi
OTU663 12 3 Chloroflexi
OTU387 11 3 Gemmatimonadetes
OTU375 18 3 Nitrospirae module hub
OTU306 12 4 Planctomycetes
OTU2602 11 4 Proteobacteria
OTU282 11 4 Proteobacteria
OTU33 12 4 Proteobacteria
OTU101 20 8 Acidobacteria
OTU122 32 8 Acidobacteria
OTU189 21 8 Acidobacteria
OTU19 36 8 Acidobacteria
OTU253 23 8 Acidobacteria
OTU3453 26 8 Acidobacteria connector
OTU63 27 3 Acidobacteria
OTU41 24 3 Bacteroidetes
OTU412 25 3 Bacteroidetes
OTU251 22 8 Chloroflexi
r17 OTU1146 27 8 Gemmatimonadetes module hub
OTU337 21 8 Gemmatimonadetes
OTU702 29 8 Gemmatimonadetes
OTU138 20 2 Gemmatimonadetes
OTU191 21 3 Planctomycetes
OTU51 28 3 Planctomycetes
OTU208 22 3 Planctomycetes
OTU203 34 2 Planctomycetes
OTU442 23 2 Planctomycetes connector
OTU146 23 8 Proteobacteria
OTU33 22 3 Proteobacteria
OTU1120 37 3 Acidobacteria
OTU1299 40 3 Acidobacteria
OTU128 44 1 Acidobacteria module hub
OTU5 33 1 Acidobacteria
OTU7 33 1 Bacteroidetes
OTU2544 34 1 Bacteroidetes
CK OTU179 34 2 Bacteroidetes
OTU22 35 1 Chloroflexi
OTU948 36 1 Chloroflexi module hub
OTU1068 34 3 Planctomycetes
OTU46 44 3 Planctomycetes module hub
OTU154 38 1 Planctomycetes
OTU6478 50 3 Proteobacteria