Soil erosion class (ton/ha/year)
Low (<1)
Medium (1-5)
High (5-20)
Very high (> 20)
Total 2015
km2 (%) km2 (%) km2 (%) km2 (%) km2 (%)
Low (<1) 731,863 (82.99) 12,967 (1.47) 439 (0.05) 126 (0.01) 745,395 (84.52)
Medium (1-5) 7,064 (0.80) 49,191 (5.58) 11,734 (1.33) 256 (0.03) 68,245 (7.74)
High (5-20) 553 (0.06) 2,985 (0.34) 31,512 (3.57) 9,730 (1.10) 44,780 (5.08)
Very high (> 20) 451 (0.05) 43 (0.00) 1,012 (0.11) 21,987 (2.49) 23,493 (2.66)
Total 2005 739,931 (83.90) 65,186 (7.39) 44,697 (5.07) 32,099 (3.64) 881,913 (100.00)
Negative change (loss) Negative change (loss) 35,252 (4.00) Positive change (gain) Positive change (gain) 12,108 (1.37)