Group 1 (14)
|
Dease 2005 (1) Smith 2011 (1)
Dease 2010 (1)
McTavish 2009 (6)
McVicar 2008 (1)
Smith 2006 (4)
|
Group 2 (16)
|
Dease 2010 (4) Smith 2006 (1)
Keith 2012 (2) Smith 2011 (5)
McTavish 2009 (1)
McTavish 2014 (2)
McVicar 2008 (1)
|
Group 3 (21)
|
Dease 2005 (2) McVicar 2003 (2)
Dease 2010 (3) McVicar 2008 (2)
Keith 2012 (3) McVicar 2013 (3)
McTavish 2004 (1) Smith 2006 (1)
McTavish 2014 (2) Smith 2011 (2)
|
Group 4 (28)
|
Dease 2005 (5) McTavish 2014 (1)
Dease 2010 (2) McVicar 2003 (2)
Keith 2002 (4) McVicar 2008 (5)
Keith 2003 (4) Smith 2006 (1)
MCTavish 2004 (2) Smith 2011 (1)
McTavish 2009 (1)
|