Total (n=25)
the first and second trimester (n=11)
the third trimester (n=14)
P-value
Laboratory characteristics
White blood cell count (×109/L), median (Q1, Q3) 6.9 (5.4, 8.7) 5.6 (4.6, 8.9) 7.5 (6.1, 9.1) 0.171
Neutrophil count (×109/L), median (Q1, Q3) 5.1 (3.6, 7.5) 4.1 (3.1, 7.5) 5.5 (4.3, 7.7) 0.139
Lymphocyte count (×109/L), mean±SD 1.3 ±0.4 1.4 ±0.4 1.3 ±0.4 0.488
Platelet count, (×109/L) mean±SD 212.3±59.6 221.9±59.8 204.7±60.5 0.486
Hemoglobin, (g/L) median (Q1, Q3) 115.0 (109.0, 124.5) 115.0 (112.0, 124.0) 115.5(105.0, 126.3) 0.767
CD3 (/uL), median (Q1, Q3) 895.0 (728.0, 1161.0) 1095.0 (905.0,1360.0) 767.0 (718.5, 965.5) 0.157
CD4 (/uL), mean±SD 502.5±210.9 612.3±194.0 429.2 ±198.0 0.100
CD8 (/uL), median (Q1, Q3) 424.0 (342.0, 487.0) 426.5 (325.8, 548.0) 424.0 (279.0, 452.5) 0.556
Albumin (g/L), median (Q1, Q3) 37.2 (33.1, 41.8) 38.3 (35.4, 43.5) 36.8 (32.7, 38.6) 0.347
Globulin (g/L), median (Q1, Q3) 23.0 (21.0, 25.2) 23.1 (22.2, 25.2) 22.1 (20.4, 27.8) 0.525
ALT (U/L), median (Q1, Q3) 18.0 (12.0, 31.0) 29.0 (11.0, 32.0) 16.0 (13.3, 20.3) 0.651
AST (U/L), median (Q1, Q3) 24.0 (18.0, 26.0) 24.0 (15.0, 24.0) 24.0 (19.5, 28.3) 0.608
BUN (mmol/L), median (Q1, Q3) 3.1 (2.5, 3.4) 3.0 (2.4, 3.4) 3.1 (2.5, 3.4) 0.608
Creatinine (umol/L), median (Q1, Q3) 43.0 (37.0, 50.0) 40.0 (35.0, 42.0) 48.0 (43.0, 51.0) 0.033
LDH (U/L), median (Q1, Q3) 202.0 (171.0, 256.0) 200.0 (146.0, 231.0) 212.0 (191.5, 259.5) 0.307
CK-MB (U/L), median (Q1, Q3) 0.4 (0.3, 0.8) 0.4 (0.3, 0.7) 0.6 (0.4, 0.8) 0.126
Myoglobin (g/L), median (Q1, Q3) 15.7 (10.6, 24.7) 14.1 (10.3, 16.8) 19.6 (11.2, 32.4) 0.186
BNP (pg/mL), median (Q1, Q3) 37.8 (16.4, 81.7) 37.8 (13.9, 61.3) 37.8 (14.9, 97.2) 0.704
D-Dimer (mg/L), median (Q1, Q3) 1.4 (0.7, 2.7) 0.8 (0.4, 2.0) 1.7 (1.2, 3.7) 0.038
Chest CT findings
Ground-glass opacity on the left lung 4 (16.0%) 2 (18.2%) 2 (14.3%) 1.000
Ground-glass opacity on the right lung 6 (24.0%) 2 (18.2%) 4 (28.6%) 0.895
Bilateral ground-glass opacity 5 (20.0%) 3 (27.3%) 2 (14.3%) 0.763
Bilateral patchy shadowing 10 (40.0%) 4 (36.4%) 6 (42.9%) 1.000