Overall N=423 Non-residual TR N=369 Residual TR N=54
p-value
Age (years) 52±16 52±15 52±17 0.887
BMI (Kg/m2) 28±6 28±6 28±7 0.513
Female gender 256(61%) 218(59%) 38(70%) 0.113
Creatinine (mmol/L) 69(55-85) 69(55-85) 68(59-84) 0.965
Diabetes 163(39%) 140(38%) 23(43%) 0.512
Rhythm status 0.107
Sinus rhythm 299(71%) 267(72%) 32(59%)
Atrial fibrillation 122(28%) 100(27%) 22(41%)
Pacemaker 2(1%) 2(1%) 0
NYHA 0.311
I 18(4%) 17(5%) 1(2%)
II 66(16%) 61(17%) 9(9%)
III 274(65%) 237(64%) 37(69%)
IV 65(15%) 54(15%) 11(20%)
Status 0.773
Elective/Urgent 417(98%) 364(99%) 53(98%)
Emergent 6(2%) 5(1%) 1(2%)
MV disease 0.809
Functional MR 130(31%) 116(31%) 14(26%)
Rheumatic 195(46%) 166(45%) 29(54%)
Organic non rheumatic 64(15%) 57(15%) 7(13%)
Myxomatous 20(5%) 18(5%) 2(4%)
Prosthesis dehiscence 14(3%) 12(3%) 2(4%)
LVEF (%) 48±12 48±12 48±12 0.810
LVEDD (mm) 54±9 54±9 52±8 0.049
LVESD (mm) 38±9 38±9 36±10 0.156
LVEDV (ml(m2) 82±30 82±31 78±25 0.242
LVESV (ml(m2) 41±24 41±25 37±23 0.336
TV annulus (mm) 35±4 35±4 38±3 <0.001
≥35mm 232(55%) 186(50%) 46(85%) <0.001
CD (mm) 5.2±1.4 5.1±1.4 6.1±1.6 <0.001
≥6.5mm 81(19%) 56(12%) 25(46%) <0.001
TV tenting area 1.06±0.56 1.01±0.53 1.31±0.65 0.027
≥0.85cm2 109(26%) 82(22%) 27(50%) <0.001
sPAP (mmHg) 53±18 52±18 55±18 0.383
TAPSE (mm) 18±6 18±6 16±5 0.009
TDI S’ (cm/s) 13±4 13±4 12±4 0.227
RVBD (mm) 42±5 42±5 45±5 <0.001
RVMD (mm) 37±5 37±5 40±5 <0.001
RV remodeling 258(61%) 250(56%) 50(93%) <0.001
TR grade <0.001
Mild 70(17%) 69(19%) 1(2%)
Moderate 232(55%) 212(57%) 20(37%)
Severe 121(28%) 88(24%) 33(61%)
TV surgery 0.424
DeVega 24(6%) 21(6%) 3(6%)
Rigid Ring 76(18%) 69(19%) 7(13%)
Flexible ring/band 323(76%) 279(75%) 44(81%)
CABG 129(31%) 114(31%) 15(28%) 0.642
MV surgery 0.011
MV repair 160(38%) 148(40%) 15(22%)
MV replacement 263(62%) 221(60%) 42(78%)
AVR 89(21%) 82(22%) 7(13%) 0.117
SVR 38(9%) 35(10%) 3(6%) 0.346