Randomised to vein distension pressure (n=96) Randomised to vein distension pressure (n=96) Randomised to vein distension pressure (n=96) Randomised to vein distension pressure (n=96) Randomised to vein harvest technique (n=96) Randomised to vein harvest technique (n=96) Randomised to vein harvest technique (n=96) Randomised to vein harvest technique (n=96)
High (Conventional) (n=48) High (Conventional) (n=48) Low (Systemic) (n=48) Low (Systemic) (n=48) Conventional (n=45) Conventional (n=45) Pedicled (n=51) Pedicled (n=51) Overall (n=96) Overall (n=96)
n % n % n % n % n %
BASELINE CHARACTERISTICS BASELINE CHARACTERISTICS
Age (years) Mean (SD) 65.9 9.1 66.1 8.9 64.5 9.6 67.3 8.2 66.0 8.9
Gender (Male) 41/48 85% 46/48 96% 41/45 91% 46/51 90% 87/96 91%
BMI Median (IQR) 27.8 (26.0, 31.0) 28.0 (26.1, 30.1) 28.1 (26.4, 30.4) 27.6 (25.9, 30.7) 27.8 (26.0, 30.5)
Urgent procedure 11/48 23% 8/48 17% 7/45 16% 12/51 24% 19/96 20%
NYHA class I/Asymptomatic 23/48 48% 23/48 48% 21/45 47% 25/51 49% 46/96 48%
II 24/48 50% 18/48 38% 22/45 49% 20/51 39% 42/96 44%
III 1/48 2% 6/48 13% 2/45 4% 5/51 10% 7/96 7%
IV 0/48 0% 1/48 2% 0/45 0% 1/51 2% 1/96 1%
CCS class Asymptomatic 9/48 19% 6/48 13% 6/45 13% 9/51 18% 15/96 16%
I 8/48 17% 13/48 27% 11/45 24% 10/51 20% 21/96 22%
II 20/48 42% 17/48 35% 18/45 40% 19/51 37% 37/96 39%
III 7/48 15% 9/48 19% 8/45 18% 8/51 16% 16/96 17%
IV 4/48 8% 3/48 6% 2/45 4% 5/51 10% 7/96 7%
EuroSCORE Median (IQR) 3.0 (1.0, 4.0) 3.0 (1.0, 4.0) 3.0 (1.0, 4.0) 3.0 (1.0, 5.0) 3.0 (1.0, 4.0)
CARDIAC HISTORY CARDIAC HISTORY
LV function Good (>50%) 42/48 88% 41/48 85% 40/45 89% 43/51 84% 83/96 86%
Moderate (30-50%) 6/48 13% 7/48 15% 5/45 11% 8/51 16% 13/96 14%
>50% disease in left main stem 12/48 25% 13/48 27% 11/45 24% 14/51 27% 25/96 26%
Coronary disease, number of vessels: Single 1/48 2% 0/48 0% 0/45 0% 1/51 2% 1/96 1%
Double 14/48 29% 10/48 21% 8/45 18% 16/51 31% 24/96 25%
Triple 33/48 69% 38/48 79% 37/45 82% 34/51 67% 71/96 74%
RISK FACTORS RISK FACTORS
Family history (IHD)^ 30/47 64% 32/46 70% 32/44 73% 30/49 61% 62/93 67%
Hypertension 38/48 79% 41/48 85% 38/45 84% 41/51 80% 79/96 82%
Hypercholesterolemia 44/48 92% 45/48 94% 44/45 98% 45/51 88% 89/96 93%
Hypothyroidism 3/48 6% 1/48 2% 1/45 2% 3/51 6% 4/96 4%
Smoking status: No 15/48 31% 17/48 35% 17/45 38% 15/51 29% 32/96 33%
Ex-smoker (>1 month) 25/48 52% 25/48 52% 21/45 47% 29/51 57% 50/96 52%
Smoker 8/48 17% 6/48 13% 7/45 16% 7/51 14% 14/96 15%
Diabetes: None 38/48 79% 42/48 88% 38/45 84% 42/51 82% 80/96 83%
Diet 2/48 4% 0/48 0% 1/45 2% 1/51 2% 2/96 2%
Oral 5/48 10% 5/48 10% 5/45 11% 5/51 10% 10/96 10%
Insulin 3/48 6% 1/48 2% 1/45 2% 3/51 6% 4/96 4%
HISTOLOGICAL ANALYSIS HISTOLOGICAL ANALYSIS
Wall thickness (mm)* Median (IQR) 0.32 (0.24, 0.41) 0.39 (0.26, 0.49) 0.31 (0.22, 0.40) 0.39 (0.29, 0.49) 0.35 (0.25, 0.44)
Lumen diameter (mm)* Median (IQR) 3.30 (2.70, 3.80) 2.87 (2.39, 3.41) 3.35 (2.58, 3.80) 2.87 (2.38, 3.37) 3.02 (2.48, 3.73)