Source Sum of squares Degree of freedom F-value P-value (prod.>F)
Model 4193.796 20 16.88107 < 0.0001
X1 498.8237 1 40.1578 < 0.0001
X2 216.0211 1 17.39078 0.0003
X3 543.0555 1 43.71868 < 0.0001
X4 115.995 1 9.338178 0.0048
X5 163.4306 1 13.15698 0.0011
X1X2 9.68 1 0.779288 0.3846
X1X3 18.605 1 1.497795 0.2309
X1X4 1.805 1 0.145312 0.7058
X1X5 3.125 1 0.251578 0.6198
X2X3 26.645 1 2.145056 0.1538
X2X4 24.5 1 1.972372 0.1708
X2X5 15.68 1 1.262318 0.2704
X3X4 1.125 1 0.090568 0.7656
X3X5 5.445 1 0.43835 0.5131
X4X5 134.48 1 10.82631 0.0026
X12 503.2336 1 40.51281 < 0.0001
X22 767.5096 1 61.78836 < 0.0001
X32 749.3644 1 60.32757 < 0.0001
X42 989.7077 1 79.67641 < 0.0001
X52 645.0513 1 51.92985 < 0.0001
Residual 360.2261 29
Lack of Fit 358.8274 22 81.62455 < 0.0001
Pure Error 1.39875 7
Cor Total 4554.022 49